Guide complet pour comprendre les différences entre diamants naturels et synthétiques. Prix, qualité, valeur, investissement : tout ce que vous devez savoir.
| Critère |
💎
Diamant Naturel
|
⚗️
Diamant Laboratoire
|
|---|---|---|
| Formation | Naturelle, 1-3 milliards d'années dans la terre | Synthétique, 2-4 semaines en laboratoire |
| Composition | 100% carbone cristallisé | 100% carbone cristallisé (identique) |
| Apparence | Indiscernable à l'œil nu | Indiscernable à l'œil nu |
| Prix (1 carat) | 4 000€ - 25 000€ | 800€ - 3 000€ (-70%) |
| Rareté | Ressource limitée et rare | Production illimitée |
| Valeur dans le temps | Conserve ou augmente (+2-5%/an) | Diminue (-20-40% en 5 ans) |
| Revente | Facile, 60-80% du prix d'achat | Difficile, 20-40% du prix d'achat |
| Certification | GIA, HRD (standard) | IGI, GCAL (mention "Lab Grown") |
| Valeur émotionnelle | Très forte (tradition, rareté) | Modérée |
| Impact écologique | Extraction minière | Consommation énergétique élevée |
Chez Le Diamant, nous proposons exclusivement des diamants naturels certifiés GIA et HRD. Un investissement durable qui traverse les générations.