Découvrez notre guide transparent des prix des diamants certifiés GIA. Comprendre les facteurs de prix pour faire le meilleur investissement.
Le poids du diamant. 1 carat = 0,2 gramme.
De D (incolore) à Z (jaune visible).
Présence d'inclusions visibles.
Qualité de la taille et brillance.
| Poids (Carat) | Couleur D-F / VS1-VS2 | Couleur G-H / VS1-VS2 | Couleur I-J / SI1-SI2 |
|---|---|---|---|
| 0.30 ct | 900€ - 1 500€ | 600€ - 1 000€ | 400€ - 700€ |
| 0.50 ct | 2 500€ - 4 000€ | 1 800€ - 2 800€ | 1 200€ - 2 000€ |
| 0.75 ct | 4 500€ - 7 500€ | 3 200€ - 5 500€ | 2 200€ - 3 800€ |
| 1.00 ct | 8 000€ - 15 000€ | 5 500€ - 10 000€ | 3 500€ - 6 500€ |
| 1.50 ct | 15 000€ - 30 000€ | 11 000€ - 22 000€ | 7 000€ - 14 000€ |
| 2.00 ct | 25 000€ - 50 000€ | 18 000€ - 38 000€ | 12 000€ - 25 000€ |
* Prix indicatifs pour diamants ronds certifiés GIA avec taille Excellent/Very Good. Les prix peuvent varier selon la fluorescence, les proportions et les conditions du marché.
Un diamant certifié GIA ou HRD coûte 10-20% plus cher qu'un diamant sans certification, mais garantit qualité et traçabilité.
Une fluorescence forte peut réduire le prix de 5-15% selon la couleur du diamant. None ou Faint sont les plus recherchés.
Le rond brillant est 15-30% plus cher que les formes fantaisie (princesse, coussin, ovale) à qualité égale.
Découvrez notre collection de diamants certifiés GIA avec des prix transparents et compétitifs.